Fenster-Innen-Android-Software-Kiosk-Boden-Stand-Werbungs-Ausrüstungs-digitale Beschilderung im Vollbildmodus
Übersicht Paketgröße 500,00 cm * 500,00 cm * 500,00 cm Bruttogewicht des Pakets 50,000 kg Produktbeschreibung Detaillie;
Overview
Detaillierte FotosUnternehmensprofil
Basisinformation.
Bildschirmtechnologie | LCD |
Oberflächentyp | USB |
Fernbedienung | Ohne Fernbedienung |
Betriebssystem | Windows |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Helligkeit | 800 Nits |
Bildschirm | IPS Full HD, Breitbildschirm |
RAM | 4GB |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 55 Zoll |
Warenzeichen | Zhongheng/OEM/ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 500,00 cm * 500,00 cm * 500,00 cm Paketbruttogewicht 50,000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungLCD-Panel | |
Größe | 43/49/55/65 Zoll |
Native Auflösung | 1920×1080 |
Bildschirmgröße | 930,24 (H) x 523,26 (B) mm |
Farben anzeigen | 16,7 Mio |
Blickwinkel | H:176° V:176° |
Helligkeit | 450 cd/m2 |
Kontrastverhältnis | 5000:1 |
Reaktionszeit | 6ms |
Audiosystem | |
Lautsprecher | 2×5W(8Ω) |
Klangmodus | Stereo |
Leistung | |
Eingangsspannung | AC100-240 V 50/60 Hz |
Standby-Leistung | Weniger als 1 W, unterstützt den Standby-Modus mit geringem Stromverbrauch |
Nennleistung | Weniger als 100 W |
Aussehen | |
Textur des Materials | Aluminiumprofil |
Das Erscheinen von Farbe | Schwarz (kann individuell angepasst werden) |
Installation | Bodentyp |
Erscheinungsgröße | 1789*635*80mm |
Arbeitsumgebung | |
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 0 °C ~ 50 °C/20 % ~ 80 % |
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10 °C ~ 60 °C/5–95 % |
Maschinenleben | 50000 Stunden |
Haupt-Hardware-Index | |
CPU | A83T, Acht Kerne, 2,0 GHz |
Erinnerung | 2G (4G optional) |
interner Speicher | NAND FLASH 8G (16G, 32G optional) |
Dekodierungsauflösung | 1080P |
Betriebssystem | Unterstützt Android 4.0.3 oben |
Spiel-Modus | Unterstützt Zyklus, Timing, Spots und andere Anzeigemodi |
Netzwerkunterstützung | Ethernet, unterstützt WLAN, drahtlose Peripherieerweiterung |
Video-Wiedergabe | Unterstützt WMV, avi, flv, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 usw |
Bildformat | Unterstützt BMP, JPEG, PNG, GIF usw. |
USB2.0 | 2 USB |
Ethernet | 1, 10M/100M adaptives Ethernet |
LVDS-Ausgabe | 1, kann direkt angesteuert werden 50/60Hz LCD-Bildschirm |
HDMI-Ausgang | 1, unterstützt 1080P-Ausgabe |
Audio-/Video-Ein-/Ausgang | Unterstützt CVBS-Videoeingang, linken und rechten Kanalausgang (unterstützt Dual-Channel 8R/3W, 4R/6W Lautsprecher) |
RTC-Echtzeituhr | Unterstützung |
Zeitschalter | Unterstützung |
System Verbesserung | T-Card unterstützt USB//Netzwerk-Upgrade |
F:Welche Bildschirmmarke verwenden Sie?
A: Wir verwenden ein Original-LCD-Panel. Wie BOE, LG, SAMSUNG, AUO, PHILIP, SHARP usw.
F: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: 1-3 Jahre Garantiezeit.
F: Wann erfolgt die Lieferung?
A: 2-15 Tage je nach Modell und Bestellmenge.
F: Ich möchte ein Muster haben. Können Sie es mir zur Verfügung stellen?
A: Ja, wir können Ihnen Muster zum Testen zum Musterpreis anbieten, der nach Ihrer Massenbestellung erstattet werden kann.
F: Ich habe dieses LCD-Display gekauft, wie verwende ich es und wie installiere ich es?
A: Unser Technologieingenieur bietet Ihnen eine professionelle Schulung an, bis Sie sie beherrschen.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt